FW37減速(sù)機(jī)型號對照(zhào)表(biǎo)
2023-04-19 15:49:34
閱(yuè)讀
FW37-Y0.12KW_FW37-Y0.18KW_FW37-Y63M4_FW37-Y63L4減(jiǎn)速機(jī)型(xíng)號對照表z

| FW37-Y0.12KW-4P-100.36-M1 | FW37-Y2.2KW-4P-12.87-M1 | FW37-Y0.75KW-4P-28.09-M1 | FW37-Y71S4-4P-66.09-M1 |
| FW37-Y0.12KW-4P-117.88-M1 | FW37-Y2.2KW-4P-14.33-M1 | FW37-Y0.75KW-4P-31.69-M1 | FW37-Y71S4-4P-70.5-M1 |
| FW37-Y0.12KW-4P-128.51-M1 | FW37-Y2.2KW-4P-3.77-M1 | FW37-Y0.75KW-4P-35.91-M1 | FW37-Y71S4-4P-80.65-M1 |
| FW37-Y0.12KW-4P-80.65-M1 | FW37-Y2.2KW-4P-4.22-M1 | FW37-Y0.75KW-4P-38.31-M1 | FW37-Y71S4-4P-86.53-M1 |
| FW37-Y0.12KW-4P-86.53-M1 | FW37-Y2.2KW-4P-4.9-M1 | FW37-Y0.75KW-4P-43.83-M1 | FW37-Y80M4-4P-12.87-M1 |
| FW37-Y0.18KW-4P-100.36-M1 | FW37-Y2.2KW-4P-5.21-M1 | FW37-Y0.75KW-4P-47.02-M1 | FW37-Y80M4-4P-14.33-M1 |
| FW37-Y0.18KW-4P-117.88-M1 | FW37-Y2.2KW-4P-6.05-M1 | FW37-Y1.1KW-4P-10.42-M1 | FW37-Y80M4-4P-17.03-M1 |
| FW37-Y0.18KW-4P-128.51-M1 | FW37-Y2.2KW-4P-6.74-M1 | FW37-Y1.1KW-4P-11.08-M1 | FW37-Y80M4-4P-19.27-M1 |
| FW37-Y0.18KW-4P-58.32-M1 | FW37-Y2.2KW-4P-8.01-M1 | FW37-Y1.1KW-4P-12.87-M1 | FW37-Y80M4-4P-20.57-M1 |
| F39減(jiǎn)速機(jī) | FW37-Y2.2KW-4P-8.97-M1 | FW37-Y1.1KW-4P-14.33-M1 | FW37-Y80M4-4P-23.63-M1 |
| FW37-Y0.18KW-4P-70.5-M1 | FW37-Y3KW-4P-10.42-M1 | FW37-Y1.1KW-4P-17.03-M1 | FW37-Y80M4-4P-28.09-M1 |
| FW37-Y0.18KW-4P-80.65-M1 | FW37-Y3KW-4P-11.08-M1 | FW37-Y1.1KW-4P-19.27-M1 | FW37-Y80M4-4P-31.69-M1 |
| FW37-Y0.18KW-4P-86.53-M1 | FW37-Y3KW-4P-3.77-M1 | FW37-Y1.1KW-4P-19.7-M1 | FW37-Y80M4-4P-35.91-M1 |
| FW37-Y0.25KW-4P-100.36-M1 | FW37-Y3KW-4P-4.22-M1 | FW37-Y1.1KW-4P-20.57-M1 | FW37-Y80M4-4P-38.31-M1 |
| FW37-Y0.25KW-4P-117.88-M1 | FW37-Y3KW-4P-4.9-M1 | FW37-Y1.1KW-4P-23.88-M1 | FW37-Y80M4-4P-43.83-M1 |
| FW37-Y0.25KW-4P-128.51-M1 | FW37-Y3KW-4P-5.21-M1 | FW37-Y1.1KW-4P-28.09-M1 | FW37-Y80M4-4P-47.02-M1 |
| FW37-Y0.25KW-4P-31.69-M1 | FW37-Y3KW-4P-6.05-M1 | FW37-Y1.1KW-4P-31.69-M1 | FW37-Y80S4-4P-14.33-M1 |
| FW37-Y0.25KW-4P-35.91-M1 | FW37-Y3KW-4P-6.74-M1 | FW37-Y1.1KW-4P-8.97-M1 | FW37-Y80S4-4P-17.03-M1 |
| FW37-Y0.25KW-4P-38.31-M1 | FW37-Y3KW-4P-8.01-M1 | FW37-Y1.5KW-4P-10.42-M1 | FW37-Y80S4-4P-19.27-M1 |
| FW37-Y0.25KW-4P-43.83-M1 | 齒輪(lún)減速(sù)電(diàn)機 | FW37-Y1.5KW-4P-11.08-M1 | FW37-Y80S4-4P-20.57-M1 |
| FW37-Y0.25KW-4P-47.02-M1 | FW37-Y63L4-4P-100.36-M1 | FW37-Y1.5KW-4P-12.87-M1 | FW37-Y80S4-4P-23.63-M1 |
| FW37-Y0.25KW-4P-51.7-M1 | FW37-Y63L4-4P-117.88-M1 | FW37-Y1.5KW-4P-14.33-M1 | FW37-Y80S4-4P-23.88-M1 |
| FW37-Y0.25KW-4P-54.54-M1 | FW37-Y63L4-4P-128.51-M1 | FW37-Y1.5KW-4P-17.03-M1 | FW37-Y80S4-4P-28.09-M1 |
| FW37-Y0.25KW-4P-58.32-M1 | FW37-Y63L4-4P-58.32-M1 | FW37-Y1.5KW-4P-19.27-M1 | FW37-Y80S4-4P-31.69-M1 |
| FW37-Y0.25KW-4P-66.09-M1 | FW37-Y63L4-4P-66.09-M1 | FW37-Y1.5KW-4P-20.57-M1 | FW37-Y80S4-4P-35.91-M1 |
| FW37-Y0.25KW-4P-70.5-M1 | FW37-Y63L4-4P-70.5-M1 | FW37-Y1.5KW-4P-8.01-M1 | FW37-Y80S4-4P-38.31-M1 |
| FW37-Y0.25KW-4P-80.65-M1 | FW37-Y63L4-4P-80.65-M1 | FW37-Y1.5KW-4P-8.97-M1 | FW37-Y80S4-4P-43.83-M1 |
| FW37-Y0.25KW-4P-86.53-M1 | FW37-Y63L4-4P-86.53-M1 | FW37-Y100L4-4P-10.42-M1 | FW37-Y80S4-4P-47.02-M1 |
| FW37-Y0.37KW-4P-23.88-M1 | FW37-Y63M4-4P-100.36-M1 | FW37-Y100L4-4P-11.08-M1 | FW37-Y80S4-4P-51.7-M1 |
| FW37-Y0.37KW-4P-28.09-M1 | FW37-Y63M4-4P-117.88-M1 | 電動機(jī)減速機(jī) | FW37-Y80S4-4P-54.54-M1 |
| FW37-Y0.37KW-4P-31.69-M1 | FW37-Y63M4-4P-128.51-M1 | FW37-Y100L4-4P-4.22-M1 | FW37-Y80S4-4P-58.32-M1 |
| FW37-Y0.37KW-4P-35.91-M1 | FW37-Y63M4-4P-80.65-M1 | FW37-Y100L4-4P-4.9-M1 | FW37-Y90L4-4P-10.42-M1 |
| FW37-Y0.37KW-4P-38.31-M1 | FW37-Y63M4-4P-86.53-M1 | FW37-Y100L4-4P-5.21-M1 | FW37-Y90L4-4P-11.08-M1 |
| FW37-Y0.37KW-4P-43.83-M1 | FW37-Y63S4-4P-100.36-M1 | FW37-Y100L4-4P-6.05-M1 | FW37-Y90L4-4P-12.87-M1 |
| FW37-Y0.37KW-4P-47.02-M1 | FW37-Y63S4-4P-117.88-M1 | FW37-Y100L4-4P-6.74-M1 | FW37-Y90L4-4P-14.33-M1 |
| FW37-Y0.37KW-4P-51.7-M1 | FW37-Y63S4-4P-128.51-M1 | FW37-Y100L4-4P-8.01-M1 | FW37-Y90L4-4P-17.03-M1 |
| FW37-Y0.37KW-4P-54.54-M1 | FW37-Y63S4-4P-80.65-M1 | FW37-Y100L4-4P-8.97-M1 | FW37-Y90L4-4P-19.27-M1 |
| FW37-Y0.37KW-4P-58.32-M1 | FW37-Y63S4-4P-86.53-M1 | FW37-Y100M4-4P-10.42-M1 | FW37-Y90L4-4P-20.57-M1 |
| FW37-Y0.37KW-4P-66.09-M1 | FW37-Y71M4-4P-23.88-M1 | FW37-Y100M4-4P-11.08-M1 | FW37-Y90L4-4P-8.01-M1 |
| FW37-Y0.37KW-4P-70.5-M1 | FW37-Y71M4-4P-28.09-M1 | FW37-Y100M4-4P-12.87-M1 | FW37-Y90L4-4P-8.97-M1 |
| FW37-Y0.37KW-4P-80.65-M1 | FW37-Y71M4-4P-31.69-M1 | FW37-Y100M4-4P-14.33-M1 | FW37-Y90M4-4P-10.42-M1 |
| FW37-Y0.37KW-4P-86.53-M1 | FW37-Y71M4-4P-35.91-M1 | FW37-Y100M4-4P-3.77-M1 | FW37-Y90M4-4P-11.08-M1 |
| FW37-Y0.55KW-4P-14.33-M1 | FW37-Y71M4-4P-38.31-M1 | FW37-Y100M4-4P-4.22-M1 | FW37-Y90M4-4P-12.87-M1 |
| FW37-Y0.55KW-4P-17.03-M1 | FW37-Y71M4-4P-43.83-M1 | FW37-Y100M4-4P-4.9-M1 | FW37-Y90M4-4P-14.33-M1 |
| FW37-Y0.55KW-4P-19.27-M1 | FW37-Y71M4-4P-47.02-M1 | FW37-Y100M4-4P-5.21-M1 | FW37-Y90M4-4P-17.03-M1 |
| FW37-Y0.55KW-4P-20.57-M1 | FW37-Y71M4-4P-51.7-M1 | FW37-Y100M4-4P-6.05-M1 | FW37-Y90M4-4P-19.27-M1 |
| FW37-Y0.55KW-4P-23.63-M1 | FW37-Y71M4-4P-54.54-M1 | FW37-Y100M4-4P-6.74-M1 | FW37-Y90M4-4P-19.7-M1 |
| FW37-Y0.55KW-4P-23.88-M1 | FW37-Y71M4-4P-58.32-M1 | FW37-Y100M4-4P-8.01-M1 | FW37-Y90M4-4P-20.57-M1 |
| FW37-Y0.55KW-4P-28.09-M1 | FW37-Y71M4-4P-66.09-M1 | FW37-Y100M4-4P-8.97-M1 | FW37-Y90M4-4P-23.88-M1 |
| FW37-Y0.55KW-4P-31.69-M1 | FW37-Y71M4-4P-70.5-M1 | FW37-Y100S4-4P-10.42-M1 | FW37-Y90M4-4P-28.09-M1 |
| FW37-Y0.55KW-4P-35.91-M1 | FW37-Y71M4-4P-80.65-M1 | FW37-Y100S4-4P-11.08-M1 | FW37-Y90M4-4P-31.69-M1 |
| FW37-Y0.55KW-4P-38.31-M1 | FW37-Y71M4-4P-86.53-M1 | FW37-Y100S4-4P-12.87-M1 | FW37-Y90M4-4P-8.97-M1 |
| FW37-Y0.55KW-4P-43.83-M1 | FW37-Y71S4-4P-100.36-M1 | FW37-Y100S4-4P-14.33-M1 | FW37-Y90S4-4P-10.42-M1 |
| FW37-Y0.55KW-4P-47.02-M1 | FW37-Y71S4-4P-117.88-M1 | FW37-Y100S4-4P-3.77-M1 | FW37-Y90S4-4P-11.08-M1 |
| FW37-Y0.55KW-4P-51.7-M1 | FW37-Y71S4-4P-128.51-M1 | FW37-Y100S4-4P-4.22-M1 | FW37-Y90S4-4P-12.87-M1 |
| FW37-Y0.55KW-4P-54.54-M1 | FW37-Y71S4-4P-31.69-M1 | FW37-Y100S4-4P-4.9-M1 | FW37-Y90S4-4P-14.33-M1 |
| FW37-Y0.55KW-4P-58.32-M1 | FW37-Y71S4-4P-35.91-M1 | FW37-Y100S4-4P-5.21-M1 | FW37-Y90S4-4P-17.03-M1 |
| FW37-Y0.75KW-4P-12.87-M1 | FW37-Y71S4-4P-38.31-M1 | FW37-Y100S4-4P-6.05-M1 | FW37-Y90S4-4P-19.27-M1 |
| FW37-Y0.75KW-4P-14.33-M1 | FW37-Y71S4-4P-43.83-M1 | FW37-Y100S4-4P-6.74-M1 | FW37-Y90S4-4P-19.7-M1 |
| FW37-Y0.75KW-4P-17.03-M1 | FW37-Y71S4-4P-47.02-M1 | FW37-Y100S4-4P-8.01-M1 | FW37-Y90S4-4P-20.57-M1 |
| FW37-Y0.75KW-4P-19.27-M1 | FW37-Y71S4-4P-51.7-M1 | FW37-Y100S4-4P-8.97-M1 | FW37-Y90S4-4P-23.88-M1 |
| FW37-Y0.75KW-4P-20.57-M1 | FW37-Y71S4-4P-54.54-M1 | FW37-Y2.2KW-4P-10.42-M1 | FW37-Y90S4-4P-28.09-M1 |
| FW37-Y0.75KW-4P-23.63-M1 | FW37-Y71S4-4P-58.32-M1 | FW37-Y2.2KW-4P-11.08-M1 | FW37-Y90S4-4P-31.69-M1 |
| FW37-Y0.18KW-4P-66.09-M1 | FW37-Y3KW-4P-8.97-M1 | FW37-Y100L4-4P-3.77-M1 | FW37-Y90S4-4P-8.97-M1 |
更(gēng)多F係(xì)列減(jiǎn)速機(jī)型(xíng)號,請(qǐng)點擊鏈(liàn)接(jiē)查看:http://njjhhb.cn/product/list-fxiliejiansuji-cn.html
關鍵詞(cí):斜齒輪減速器一體機型號(hào)_減速(sù)箱型號_減速電(diàn)機型(xíng)號_減(jiǎn)速器型(xíng)號_伺服(fú)電(diàn)機(jī)減(jiǎn)速(sù)機型(xíng)號_伺(sì)服減(jiǎn)速機型(xíng)號(hào)_蝸輪(lún)蝸杆減速(sù)機型(xíng)號(hào)_錐(zhuī)齒輪減速電機型號_硬(yìng)齒麵電機(jī)與(yǔ)減速器型號_傘(sǎn)齒輪(lún)減速箱型(xíng)號大(dà)全
標簽:  FW37-Y0.12KW FW37-Y0.18KW FW37-Y63M4 FW37-Y63L4
跟此產品(pǐn)相關的(dí)文(wén)檔 / Related DownLoad
|
產品文件名稱
|
點擊下(xià)載
|
|
FW37減速機(jī)型(xíng)號對照表(biǎo)尺(chǐ)寸(cùn)圖紙下(xià)載
|
|